EN

【2018年度留学生調査】留学生はどの大学・学部にいる?

目次

日本学生支援機構(JASSO)より「平成30年度外国人留学生在籍状況調査結果」が公表された。ASIAtoJAPANが過去の公表資料との比較などを通じ、その内容をお伝えする。

 

留学生数(2018年‐2017年比較)

国立 公立 私立 合計
大学院 2018年 31,715 2,043 16,426 50,184
2017年 29,174 1,909 15,290 46,373
増減 109% 107% 107% 108%
大学 2018年 12,554 1,855 70,448 84,857
2017年 11,770 1,836 63,940 77,546
増減 107% 101% 101% 109%

上記は、国公私立別の大学院及び大学に在学している留学生数。前年比で大学院が8%、大学が9%と、双方とも学生数は増加している。

 

専攻分野別留学生数

専攻分野 2018年 2017年 18-17年度比 2018年
全留学生に占める割合
2017年
全留学生に占める割合
人文科学 140,200 124,305 113% 47% 47%
社会科学 74,037 67,664 109% 25% 25%
理学 3,981 3,452 115% 1% 1%
工学 35,463 30,804 115% 12% 12%
農学 3,984 3,739 107% 1% 1%
保健 5,027 4,356 115% 2% 2%
家政 5,083 4,787 106% 2% 2%
教育 3,541 3,221 110% 1% 1%
芸術 10,219 8,432 121% 3% 3%
その他 17,445 16,282 107% 6% 6%
298,980 267,042 112% 100% 100%

 

次に、専攻分野別留学生数を見てみると、全体的に学生数は増えているものの、留学生全体に占める各専攻分野の学生数比率は変わらない。「昨年と同じ増加率で各分野の学生が増えている」状況と言えるだろう。

 

国別留学生数の推移

留学生数 構成比
順位 国(地域)名 2018年 2017年 2016年 2015年 2018年 2017年 2016年 2015年
1 中国 114,950 107,260 98,483 94,111 38.4% 40.2% 41.2% 45.2%
2 ベトナム 72,354 61,671 53,807 38,882 24.2% 23.1% 22.5% 18.7%
3 ネパール 24,331 21,500 19,471 16,250 8.1% 8.1% 8.1% 7.8%
4 韓国 17,012 15,740 15,457 15,279 5.7% 5.9% 6.5% 7.3%
5 台湾 9,524 8,947 8,330 7,314 3.2% 3.4% 3.5% 3.5%
6 スリランカ 8,329 6,607 3,976 2,312 2.8% 2.5% 1.7% 1.1%
7 インドネシア 6,277 5,495 4,630 3,600 2.1% 2.1% 1.9% 1.7%
8 ミャンマー 5,928 4,816 3,851 2,755 2.0% 1.8% 1.6% 1.3%
9 タイ 3,962 3,985 3,842 3,526 1.3% 1.5% 1.6% 1.7%
10 バングラデシュ 3,640 2,748 1,979 1,459 1.2% 1.0% 0.8% 0.7%
11 モンゴル 3,124 2,517 2,184 1,843 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
12 マレーシア 3,094 2,945 2,734 2,594 1.0% 1.1% 1.1% 1.2%
13 アメリカ合衆国 2,932 2,786 2,648 2,423 1.0% 1.0% 1.1% 1.2%
14 フィリピン 2,389 1,806 1,332 1,028 0.8% 0.7% 0.6% 0.5%
15 ウズベキスタン 2,132 1,047 641 471 0.7% 0.4% 0.3% 0.2%
16 インド 1,607 1,236 1,015 879 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
17 フランス 1,493 1,346 1,299 1,122 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
18 ドイツ 924 888 874 860 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
19 カンボジア 913 846 629 509 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
20 ロシア 771 701 684 692 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
21 イタリア 715 654 593 530 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
22 ブータン(NEW) 714 0.2%
23 英国 703 640 560 494 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
24 カナダ 483 396 361 355 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
25 ブラジル 466 425 481 510 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
26 オーストラリア 460 470 429 408 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
27 スウェーデン 425 525 534 568 0.1% 0.2% 0.2% 0.3%
28 シンガポール 408 397 353 315 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
29 パキスタン(NEW) 397 0.1%
30 スペイン 386 400 377 339 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
その他 8,137 7,481 6,858 6,080 2.7% 2.8% 2.9% 2.9%
298,980 267,042 239,287 208,379 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

さらに、国別留学生数の推移をみると、留学生数が多い国トップ5は中国、ベトナム、ネパール、韓国、台湾。この順位自体は前年と同様だが、構成比に注目してみるとベトナムの比率が増加しているのがわかる。

 

背景には、アルバイトをしながら日本語学校に通うベトナム人留学生の増加がある。ベトナムの初任給は日本円で3万円程度。一方で日本の時給は上昇傾向にあり、都内であれば時給1000円、そのため、日本語学校に通うことで学生ビザを取得し、バイト中心の生活をするベトナム人が増えているというわけだ。

 

また、中国、韓国、台湾の構成比が徐々に減っているのは、他の国の留学生数が増えていることにより、相対的に下がっているのが要因と考えられる。

 

留学生在籍数 大学ランキング

順位 大学名 2018年 2017年 18-17年度比
1 早稲田大学 5,412 5,072 106.7%
2 東京福祉大学 5,133 3,733 137.5%
3 東京大学 3,853 3,618 106.5%
4 日本経済大学 3,358 2,983 112.6%
5 立命館アジア太平洋大学 2,867 2,804 102.2%
6 大阪大学 2,480 2,273 109.1%
7 筑波大学 2,457 2,426 101.3%
8 立命館大学 2,446 2,141 114.2%
9 京都大学 2,387 2,134 111.9%
10 九州大学 2,313 2,201 105.1%
11 北海道大学 2,101 1,851 113.5%
12 東北大学 2,087 2,025 103.1%
13 名古屋大学 1,981 1,805 109.8%
14 慶應義塾大学 1,908 1,677 113.8%
15 東京工業大学 1,689 1,432 117.9%
16 広島大学 1,659 1,442 115.0%
17 明治大学 1,506 1,456 103.4%
18 同志社大学 1,397 1,358 102.9%
19 上智大学 1,395 1,358 102.7%
20 東洋大学 1,375 984 139.7%
21 神戸大学 1,304 1,201 108.6%
22 日本大学 1,277 1,220 104.7%
23 日本ウェルネススポーツ大学 1,275 1,275 100.0%
24 城西国際大学 1,210 1,438 84.1%
25 拓殖大学 1,067 1,055 101.1%
26 関西大学 1,060 940 112.8%
27 法政大学 1,029 931 110.5%
28 東京国際大学 991
29 横浜国立大学 973 927 105.0%
30 千葉大学 964

 

留学生在籍数の大学ランキングでは、2017年に続き、2018年も早稲田大学が第1位となった。早稲田大学は外国人留学生比率を全学生の20%、人数にして1万人まで引き上げるという目標を掲げており、今後も留学生の受け入れを進めていくと見られる。

この記事をシェアする!