EN

外国人留学生、増加傾向にある国はどこか? 〜2017年度留学生調査1〜

2017年12月、日本学生支援機構(JASSO)より「平成29年度外国人留学生在籍状況調査結果」が公表された。
ASIAtoJAPANが過去の公表資料との比較などを通じ、その内容をお伝えする。

 

第1回『外国人留学生、増加傾向にある国はどこか?』

 

留学生数

 

 

順位 国(地域)名 2017年 2016年 2015年 17年‐16年度比 16年‐15年度比
1 中国 107,260 98,483 94,111 109% 105%
2 ベトナム 61,671 53,807 38,882 115% 138%
3 ネパール 21,500 19,471 16,250 110% 120%
4 韓国 15,740 15,457 15,279 102% 101%
5 台湾 8,947 8,330 7,314 107% 114%
6 スリランカ (↑) 6,607 3,976 2,312 166% 172%
7 インドネシア (↓) 5,495 4,630 3,600 119% 129%
8 ミャンマー 4,816 3,851 2,755 125% 140%
9 タイ 3,985 3,842 3,526 104% 109%
10 マレーシア 2,945 2,734 2,594 108% 105%
11 アメリカ合衆国 2,786 2,648 2,423 105% 109%
12 バングラデシュ(↑) 2,748 1,979 1,459 139% 136%
13 モンゴル (↓) 2,517 2,184 1,843 115% 119%
14 フィリピン 1,806 1,332 1,028 136% 130%
15 フランス 1,346 1,299 1,122 104% 116%
16 インド 1,236 1,015 879 122% 115%
17 ウズベキスタン(↑) 1,047 641 471 163% 136%
18 ドイツ (↓) 888 874 860 102% 102%
19 カンボジア(↑) 846 629 509 134% 124%
20 ロシア (↓) 701 684 692 102% 99%
21 イタリア 654 593 530 110% 112%
22 英国 640 560 494 114% 113%
23 スウェーデン 525 534 568 98% 94%
24 オーストラリア(↑) 470 429 408 110% 105%
25 ブラジル 425 481 510 88% 94%
26 サウジアラビア (↓) 411 533 587 77% 91%
27 スペイン 400 377 339 106% 111%
28 シンガポール(↑) 397 353 315 112% 112%
29 カナダ (↓) 396 361 355 110% 102%
30 エジプト 356 342 284 104% 120%
31 その他 7,481 6,858 6,080 109% 113%
267,042 239,287 208,379 112% 115%
※それぞれの年の5月1日現在。国名の後ろの(↑)(↓)は2017年‐2016年の順位比較

 

トップ5は中国、ベトナム、ネパール、韓国、台湾。上位5カ国の順位に変動は見られなかったが、増加率で見てみると、順位は以下のようになる。

留学生数

順位 国(地域)名 2017年 2016年 2015年 17年‐16年度比 16年‐15年度比
6 スリランカ 6,607 3,976 2,312 166% 172%
17 ウズベキスタン 1,047 641 471 163% 136%
12 バングラデシュ 2,748 1,979 1,459 139% 136%
14 フィリピン 1,806 1,332 1,028 136% 130%
19 カンボジア 846 629 509 134% 124%
8 ミャンマー 4,816 3,851 2,755 125% 140%
16 インド 1,236 1,015 879 122% 115%
7 インドネシア 5,495 4,630 3,600 119% 129%
13 モンゴル 2,517 2,184 1,843 115% 119%
2 ベトナム 61,671 53,807 38,882 115% 138%

最も増加率が大きかったのはスリランカだ。3,976人から6,607人と、対前年比は166%。2015年から2016年の前々年比で見ても172%増と、大きく伸びている。続くウズベキスタンも対前年比は163%。前々年比136%からさらに増加率は上がり、留学生数こそ1,047人と全体の17位ではあるものの、引き続き増加傾向にある。増加率130%台のバングラデシュ、フィリピン、カンボジアも、前々年比からさらに数字を伸ばし、堅調だ。

 

日本の学校に在籍する外国人留学生は26万7,042人。2016年の23万9287人からさらに増えているが、このうち大学(短期大学は含まず)と大学院に留学している学生数は12万3,919人。大学と大学院への留学生と、留学生全体の伸び率には大きな差が生じていることは以前指摘した通りだ。

では、海外からの外国人留学生の新卒採用を行う企業にとって、自社の採用ターゲットとなる学生がどこにいるのか。今後は「大学別の留学生受け入れ数」や「理系留学生の状況」について見ていく。

 

(関連リンク)
>>第2回「『採用ターゲットの留学生はどの大学に、何人いる?』〜2017年度留学生調査2〜

この記事をシェアする!