1.大学の特徴
2000年に設立されたシンガポールの国立大学。実学が中心となっていることが最大の特徴で企業からの卒業生の評価はシンガポールの中で最も高い。大学の就職に関する支援も手厚く、インターンシップ経験が豊富な学生が多い。
2.シンガポールマネジメント大学(Singapore Management University/SMU)
のプロフィール
| 国/地域 | シンガポール | |
| 立地 | シンガポールの中心地、ブキティマに位置する。 | |
| 学部 | 会計、経営、経済、コンピューティング・情報システム、法、科学 | |
| 学生数 | 約10000 | |
| 大学ランキング | Times Higher Education(THE)World University Rankings2021 | — |
| THE Asia University Rankings2021 | — | |
| QS World University Ranking 2022 | 511-520 | |
| QS Asia 2022 | 113 | |
| 新卒初任給 | 約3900-4000SGD(約32-34万円) | |
| 就職事情 | 在学中のインターンシップが義務付けられている。2020年の調査によると在学中のインターンシップ経験回数は平均2.6回で、約30%が在学中のインターンシップ先に就職する。就職先の上位3業種は、「金融・保険」、「情報・通信」、「行政・防衛」。 | |
(関連リンク)
>>シンガポールマネジメント大学ホームページ
(シンガポールマネジメント大学の関連記事)
>>他のシンガポールマネジメント大学関連記事
(その他の関連記事)
>>THE世界大学ランキング2021。アジア圏から初のトップ20入り【日本語訳Excelデータ付き】
>>『THEアジア大学ランキング2021』 1位は北京大学を抜いて、清華大学。東大は6位