今回は、カナダの大学ランキングを中心に、大学の選び方や学生にとって人気の大学について解説します。
【カナダ学生の大学の選び方】
カナダには、アルバータ州に8校、ブリティッシュコロンビア州に11校、マニトバ州に6校、ニューブランズウィック州に4校、ノバスコシア州に9校、ニューファンドランド・ラブラドール州に1校、オンタリオ州に32校、プリンスエドワードアイランド州に1校、ケベック州に19校、サスカチュワン州に6校と全部で97校あります。そして、州や準州ごとで大学の教育方針が異なるのがカナダの大学の特徴です。
カナダの学生が大学を選ぶ際に考慮するポイントがいくつかありました。
1. 大学の所在地
カナダは世界で2番目に国土が広い国のため、居住地と候補とする大学の所在地を考慮する必要があります。実家を出て一人暮らしをするだけであれば、金銭面もある程度把握が可能ですが、もし休みの期間中に帰省をするとなると、渡航費だけで高価なチケット代を払う必要があります。また、距離が離れることにより、家族からの支援が受けづらいという問題にも直面します。カナダの大学は日本と異なり卒業がとても難しく、試験期間中などは身の回りをサポートしてくれる友人や家族が近くにいてくれるだけで、試験に集中ができるなどの恩恵を受けられます。そのため、大学の所在地は考慮する必要があるわけです。
2. 視野を広げられるか
敢えて今まで生活してきた環境とは大きく異なる場所に行くことで、自分の経験がより豊かになるのではと思考面での成長度合いを考慮します。
3. 大学の規模感
キャンパスや、校舎がある町や都市によって環境が全く異なります。どのような環境で学び、生活したいか、教授や他の学生とどのような関係を築きたいかを念頭に置くと、広いキャンパスの多忙な環境で成長し、小さな町では息苦しさを感じる人もいれば、巨大な授業や繁華街の通りを人間味に欠け、緊密なコミュニティに参加することを求める人もいるなど考え方は様々です。性格面なども考え、大学の規模感を検討する学生も多いことがわかります。
4.人気に隠れたクオリティ
世間体でも人気かつ、有名な大学に行きたいと思うのが人間の性ですが、人気校とはいえ実際に通った時に想定していたクオリティの授業を受けることができるとは限りません。自分が求める学びができるのかどうかというのも、大学選択時の重要なポイントとなります。
【カナダの大学ランキング表】
今回は、、世界大学ランキングを掲載する「U.S News」(カナダ国内)、「QS World University Ranking」、「Times Higher Education」を基にランキングをまとめました。カナダ国内の評価と世界から見た評価を見比べてみましょう。
■カナダトップ大学の、U.S News大学ランキング、QS大学ランキング、THE大学ランキング順位
| 名称 | name | U.S News (Canada 2023) |
QS World University Rankings (2023) |
Times Higher Education (2023) |
| トロント大学 | University of Toronto | 1 | 34 | 18 |
| ブリティッシュコロンビア大学 | University of British Columbia | 2 | 47 | 40 |
| マギル大学 | McGill University | 3 | 31 | 46 |
| アルバータ大学 | University of Alberta | 4 | 110 | 118 |
| マクマスター大学 | McMaster University | 5 | 152 | 85 |
| モントリオール大学 | Universite de Montreal | 6 | 116 | 111 |
|
カルガリー大学 |
University of Calgary | 7 | 242 | 201–250 |
| ウォータールー大学 | University of Waterloo | 8 | 154 | 201–250 |
| オタワ大学 | University of Ottawa | 9 | 237 | 137 |
| ウェスタン大学 | Western University (University of Western Ontario) | 10 | 172 | 201–250 |
【学部別大学ランキング】
QS World University Rankings by Subject 2023
※データによってランクの数が異なります
| 国内順位 | 会計学,ファイナンス学 | 世界順位 | 言語学 | 世界順位 | 神学、神学、宗教学 | 世界順位 | 考古学 | 世界順位 |
| 1 | トロント大学 | 15 | トロント大学 | 14 | トロント大学 | 18 | トロント大学 | 39 |
| 2 | ブリティッシュコロンビア大学 | 29 | ブリティッシュコロンビア大学 | 20 | マギル大学 | 46 | ブリティッシュコロンビア大学 | 41 |
| 3 | マギル大学 | 55 | マギル大学 | 21 | マクマスター大学 | 51-100 | サイモン・フレイザー大学 | 44 |
| 4 | モントリオール大学 | 97 | オタワ大学 | 69 | ブリティッシュコロンビア大学 | 51-100 | アルバータ大学 | 101-150 |
| 5 | アルバータ大学 | 98 | モントリオール大学 | 73 | オタワ大学 | 51-100 | カルガリー大学 | 101-150 |
| 6 | クイーンズ大学キングストン校 | 101-150 | コンコルディア大学 | 151-200 | アルバータ大学 | 101-140 | クイーンズ大学キングストン校 | 151-200 |
| 7 | ウォータールー大学 | 101-150 | サイモン・フレイザー大学 | 151-200 | ラヴァル大学 | 151-200 | ||
| 8 | ウェスタン大学 | 101-150 | ウェスタン大学 | 151-200 | モントリオール大学 | 151-200 | ||
| 9 | ヨーク大学 | 101-150 | アルバータ大学 | 201-250 | ウェスタン大学 | 151-200 | ||
| 10 | カルガリー大学 | 151-200 | ヨーク大学 | 201-250 | ウォータールー大学 | 201-240 |
| 国内順位 | 建築と構築環境 | 世界順位 | アートとデザイン | 世界順位 | 英語と文学 | 世界順位 | 歴史 | 世界順位 |
| 1 | ブリティッシュコロンビア大学 | 38 | エミリー・カー芸術+デザイン大学 | 25 | トロント大学 | 11 | トロント大学 | 15 |
| 2 | トロント大学 | 43 | OCAD大学 | 51-100 | ブリティッシュコロンビア大学 | 16 | ブリティッシュコロンビア大学 | 31 |
| 3 | マギル大学 | 51-100 | コンコルディア大学 | 101-150 | マギル大学 | 33 | マギル大学 | 42 |
| 4 | ウォータールー大学 | 101-150 | トロントメトロポリタン大学 | 101-150 | ヨーク大学 | 74 | ヨーク大学 | 101-150 |
| 5 | モントリオール大学 | 101-150 | トロント大学 | 151-200 | アルバータ大学 | 101-150 | クイーンズ大学キングストン校 | 151-200 |
| 6 | トロントメトロポリタン大学 | 151-200 | サイモン・フレイザー大学 | 151-200 | マクマスター大学 | 151-200 | アルバータ大学 | 151-200 |
| 7 | カルガリー大学 | 151-200 | ブリティッシュコロンビア大学 | 151-200 | クイーンズ大学キングストン校 | 151-200 | モントリオール大学 | 151-200 |
| 8 | ケベック大学 | 201-240 | サイモン・フレイザー大学 | 151-200 | ウェスタン大学 | 151-200 | ||
| 9 | カルガリー大学 | 151-200 | マクマスター大学 | 201-230 | ||||
| 10 | モントリオール大学 | 151-200 | サイモン・フレイザー大学 | 201-230 |
| 国内順位 | 現代言語 | 世界順位 | 化学工学 | 世界順位 | コンピューター サイエンス | 世界順位 | 電気電子工学 | 世界順位 |
| 1 | トロント大学 | 18 | トロント大学 | 23 | トロント大学 | 12 | トロント大学 | 18 |
| 2 | ブリティッシュコロンビア大学 | 37 | マギル大学 | 38 | ブリティッシュコロンビア大学 | 21 | ウォータールー大学 | 29 |
| 3 | マギル大学 | 44 | ブリティッシュコロンビア大学 | 53 | ウォータールー大学 | 22 | ブリティッシュコロンビア大学 | 36 |
| 4 | アルバータ大学 | 101-150 | アルバータ大学 | 80 | マギル大学 | 34 | マギル大学 | 56 |
| 5 | オタワ大学 | 151-200 | ウォータールー大学 | 89 | モントリオール大学 | 47 | モントリオール大学 | 90 |
| 6 | モントリオール大学 | 151-200 | マクマスター大学 | 101-150 | アルバータ大学 | 114 | アルバータ大学 | 120 |
| 7 | ヨーク大学 | 151-200 | カルガリー大学 | 101-150 | クイーンズ大学キングストン校 | 139 | マクマスター大学 | 151-200 |
| 8 | クイーンズ大学キングストン校 | 201-250 | モントリオール大学 | 101-150 | サイモン・フレイザー大学 | 151-200 | カルガリー大学 | 151-200 |
| 9 | カルガリー大学 | 251-300 | クイーンズ大学キングストン校 | 151-200 | カルガリー大学 | 151-200 | オタワ大学 | 151-200 |
| 10 | ケベック大学 | 251-300 | ウェスタン大学 | 151-200 | オタワ大学 | 201-250 | コンコルディア大学 | 201-250 |
| 国内順位 | 機械、航空、製造工学 | 世界順位 | 化学 | 世界順位 | 環境科学 | 世界順位 | 物理学と天文学 | 世界順位 |
| 1 | トロント大学 | 38 | トロント大学 | 16 | ブリティッシュコロンビア大学 | 12 | トロント大学 | 28 |
| 2 | マギル大学 | 42 | ブリティッシュコロンビア大学 | 49 | マギル大学 | 23 | ブリティッシュコロンビア大学 | 41 |
| 3 | ウォータールー大学 | 56 | マギル大学 | 51 | トロント大学 | 25 | マギル大学 | 65 |
| 4 | ブリティッシュコロンビア大学 | 62 | アルバータ大学 | 101 | ウォータールー大学 | 98 | ウォータールー大学 | 85 |
| 5 | モントリオール大学 | 115 | モントリオール大学 | 134 | アルバータ大学 | 101-150 | モントリオール大学 | 151-200 |
| 6 | マクマスター大学 | 151-200 | ウォータールー大学 | 142 | サスカチュワン大学 | 101-150 | アルバータ大学 | 201-250 |
| 7 | アルバータ大学 | 151-200 | カルガリー大学 | 151-200 | モントリオール大学 | 101-150 | マクマスター大学 | 251-300 |
| 8 | カルガリー大学 | 201-250 | オタワ大学 | 151-200 | ダルハウジー大学 | 151-200 | クイーンズ大学キングストン校 | 251-300 |
| 9 | ラヴァル大学 | 201-250 | マクマスター大学 | 201-250 | カルガリー大学 | 151-200 | カルガリー大学 | 251-300 |
| 10 | コンコルディア大学 | 251-300 | クイーンズ大学キングストン校 | 251-300 | グエルフ大学 | 151-200 | オタワ大学 | 301-350 |
【まとめ】
カナダの学生が大学を選ぶ際、卒業後の進路のキャリア形成で有利か否かという点だけでなく、居住地から通えるかどうか、また実家から離れた後にかかるコストや、負担という面が重要であるということがわかりました。
カナダ人の国民性として、非常にフレンドリーで、優しい人が多いのが特徴です。しかし、のんびりとしたマイペースな性格をしているため、仕事面では時間や納期に対しての認識が若干甘い傾向にあります。ストレスフリーと表現するとプラスに捉えられますが、時間厳守の日本人と関わって働く際は、認識や感覚のズレがある点を注意した方が良いかもしれないです。
【参考資料】
QS World University Rankings 2023: Top Global Universities | Top Universities
World University Rankings 2023 | Times Higher Education (THE)