EN

オーストラリアの大学ランキング|オーストラリアの優秀な人材を採用するためにチェックするべき大学とは?

目次

今回は、オーストラリアの大学ランキングを中心に、大学の選び方や学生にとって人気の大学について解説します。

 

【オーストラリア学生の大学の選び方】

オーストラリアには現在大学が40校あることが公表されています。国土が世界で6番目に広い国ですが、大学数は日本に比べると約1/20しかありません。大学進学を選択する学生がいる一方で、高校を卒業後就職をしたり、職業の資格を取るために「TAFE(Technical and Further Education)」に通う選択する人もいます。このTAFEというのは、いわゆる州立の職業訓練専門学校でオーストラリア国内に100校以上あります。

オーストラリアの学生が大学を選ぶ際、以下のポイントを考慮することがわかりました。

1. 大学間のネットワーク
大学の特徴として、大学は何かしらのネットワーク(教育目的ごとのグループ)に属しています。そのため、どこのネットワークに属しているか確認する必要があります。主要ネットワークの1つは、Group of Eightです。このグループは、研究集中型大学で構成されており、幅広い学位を提供していることで知られています。その他には、オーストラリアンテクノロジー大学ネットワーク、地域大学ネットワーク、革新的研究大学ネットワークなどがあります。また、海外の一流機関との交流やその他の学習の機会を促進できる、環太平洋大学協会や研究大学の国際同盟などの国際ネットワークがあります。

2. 得意分野
大学ごとに得意とする分野が異なります。そのため、自分が研究を希望する分野が得意の大学を見つけ、志望校として優先順位を上げていく必要があります。また、大学や学部によってはインターンシップやOB・OGとの繋がりが特定分野で強い場合もあります。そのため、将来の進路を見据えた選択にもなり得ます。

3. キャンパスコミュニティ
大学に通うことでコミュニティ意識湧いてきます。その際に、自分がその一員になりたいと思える大学であるがどうか、検討時に確認する必要があります。

 

【オーストラリアの大学ランキング表】

今回は、「U.S News」(オーストラリア国内)、世界大学ランキングを掲載する「QS World University Ranking」、「Times Higher Education」を基にランキングをまとめました。オーストラリア国内の評価と世界から見た評価を見比べてみましょう。

■オーストラリアトップ大学の、U.S News大学ランキング、QS大学ランキング、THE大学ランキング順

名称 name U.S.News
(Australia 2023)
QS World University Rankings
(2023)
Times Higher Education
World University Rankings
(2023)
メルボルン大学 University of Melbourne 1 33 34
シドニー大学 University of Sydney 2 41 54
クイーンズランド大学 University of Queensland 3 50 53
モナシュ大学 Monash University 4 57 44
ニュー・サウス・ウェールズ大学 University of New South Wales Sydney 5
オーストラリア国立大学 Australian National University 6 30 62
アデレード大学 University of Adelaide 7 109 88
西オーストラリア大学 University of Western Australia 8 90 131
テクノロジー・シドニー大学 University of Technology Sydney 9 137 133
カーティン大学 Curtin University 10 201–250

 

【学部別大学ランキング】

QS World University Rankings by Subject 2023
※データによってランクの数が異なります

国内順位 言語学 世界順位 神学、神学、宗教学 世界順位 考古学 世界順位 建築と構築環境 世界順位
1 メルボルン大学 26 オーストラリアン・カトリック大学 34 オーストラリア国立大学 8 メルボルン大学 23
2 マッコーリー大学 27 メルボルン大学 51-100 シドニー大学 45 RMIT大学 25
3 シドニー大学 42 シドニー大学 51-100 フリンダース大学 51-100 シドニー大学 31
4 オーストラリア国立大学 51 ディーキン大学 101-140 メルボルン大学 51-100 ニューサウスウェールズ大学 40
5 クイーンズランド大学 86 モナシュ大学 101-140 クイーンズランド大学 51-100 カーティン大学 51-100
6 ラ・トローブ大学 101-150 クイーンズランド大学 101-140 西オーストラリア大学 51-100 クイーンズランド工科大学 51-100
7 モナシュ大学 101-150 ジェームス・クック大学 51-100 クイーンズランド大学 51-100
8 ニューサウスウェールズ大学 101-150 ラ・トローブ大学 101-150 シドニー工科大学 51-100
9 西シドニー大学 101-150 マッコーリー大学 101-150 ディーキン大学 101-150
10 オーストラリア、ニューカッスル大学 151-200 モナシュ大学 101-150 モナシュ大学 101-150

 

国内順位 アート、デザイン 世界順位 英語と文学 世界順位 歴史 世界順位 現代言語 世界順位
1 RMIT大学 19 シドニー大学 18 オーストラリア国立大学 13 メルボルン大学 35
2 シドニー工科大学 35 メルボルン大学 28 シドニー大学 32 シドニー大学 41
3 モナシュ大学 51-100 オーストラリア国立大学 37 メルボルン大学 38 オーストラリア国立大学 46
4 クイーンズランド工科大学 51-100 モナシュ大学 46 モナシュ大学 51-100 モナシュ大学 81
5 メルボルン大学 51-100 ニューサウスウェールズ大学 63 ニューサウスウェールズ大学 51-100 ニューサウスウェールズ大学 83
6 ニューサウスウェールズ大学 51-100 クイーンズランド大学 80 クイーンズランド大学 51-100 マッコーリー大学 101-150
7 シドニー大学 51-100 マッコーリー大学 98 西オーストラリア大学 101-150 クイーンズランド大学 101-150
8 スウィンバーン工科大学 101-150 西オーストラリア大学 101-150 マッコーリー大学 151-200 西オーストラリア大学 201-250
9 オーストラリア国立大学 151-200 アデレード大学 151-200 アデレード大学 151-200 ラ・トローブ大学 251-300
10 クイーンズランド大学 151-200 オーストラリア、ニューカッスル大学 201-250 ディーキン大学 201-230

 

国内順位 化学工学 世界順位 コンピューター サイエンス 世界順位 電気電子工学 世界順位 機械、航空、製造工学 世界順位
1 モナシュ大学 38 メルボルン大学 41 ニューサウスウェールズ大学 41 ニューサウスウェールズ大学 49
2 クイーンズランド大学 50 オーストラリア国立大学 56 メルボルン大学 45 モナシュ大学 59
3 メルボルン大学 51 ニューサウスウェールズ大学 57 オーストラリア国立大学 58 メルボルン大学 59
4 ニューサウスウェールズ大学 54 シドニー大学 57 シドニー大学 64 シドニー大学 84
5 シドニー大学 83 モナシュ大学 73 モナシュ大学 77 クイーンズランド大学 113
6 カーティン大学 101-150 シドニー工科大学 73 シドニー工科大学 94 RMIT大学 124
7 アデレード大学 101-150 アデレード大学 113 クイーンズランド大学 115 オーストラリア国立大学 130
8 RMIT大学 151-200 クイーンズランド大学 122 RMIT大学 133 クイーンズランド工科大学 151-200
9 西オーストラリア大学 151-200 マッコーリー大学 151-200 クイーンズランド工科大学 151-200 アデレード大学 151-200
10 オーストラリア、ニューカッスル大学 201-250 クイーンズランド工科大学 151-200 アデレード大学 151-200 シドニー工科大学 151-200

 

国内順位 生物科学 世界順位 医学 世界順位 薬学 世界順位 化学 世界順位
1 メルボルン大学 38 メルボルン大学 24 モナシュ大学 2 メルボルン大学 35
2 クイーンズランド大学 57 シドニー大学 25 シドニー大学 16 モナシュ大学 39
3 オーストラリア国立大学 67 モナシュ大学 40 クイーンズランド大学 23 クイーンズランド大学 51
4 シドニー大学 71 ニューサウスウェールズ大学 52 メルボルン大学 41 ニューサウスウェールズ大学 62
5 モナシュ大学 78 クイーンズランド大学 59 ニューサウスウェールズ大学 63 シドニー大学 67
6 ニューサウスウェールズ大学 90 アデレード大学 135 カーティン大学 101-150 オーストラリア国立大学 75
7 西オーストラリア大学 133 オーストラリア国立大学 142 アデレード大学 101-150 アデレード大学 116
8 アデレード大学 151-200 クイーンズランド工科大学 151-200 西オーストラリア大学 101-150 ウロンゴン大学 145
9 クイーンズランド工科大学 201-250 オーストラリア、ニューカッスル大学 151-200 南オーストラリア大学 101-150 カーティン大学 151-200
10 ジェームス・クック大学 251-300 西オーストラリア大学 151-200 シドニー工科大学 101-150 クイーンズランド工科大学 201-250

 

【まとめ】 

オーストラリアの大学はランキングを見てもわかりますが、トップ大学を除いて各カテゴリーでランクインしている大学が異なっています。前述した通り、大学ごとに得意分野が異なっているというのが顕著に表れていました。学生が大学を選ぶ際だけでなく、企業の方がオーストラリアの大学に通う学生を採用対象とした際に、この点も念頭しておくと、よりマッチした優秀な人材を見つけることができるかもしれません。

オーストラリア人の国民性として、友好的で親しみやすい特徴があります。職場での肩書きにあまり左右されないため、その点は留意した方が良いかもしれませんが、互いに分け隔てのなく意見を伝えることができ、また意見を聞き入れられるよう仲間内で平等意識が働くため、チーム内でのミーティングやプロジェクトを円滑に進めることができるでしょう。

【参考資料】

QS World University Rankings 2023: Top Global Universities | Top Universities

World University Rankings 2023 | Times Higher Education (THE)

この記事をシェアする!