THE世界大学ランキング2023年[1/3]トップ校推移まとめ(ダウンロード資料付き)

イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE)」が毎年発表している、「The Times Higher Education World University Rankings(THE世界大学ランキング)」は世界的にも影響力がある指標です。
ASIA to JAPANでは、最新版である2023年のランキングと、過去からの推移、国別に評価されている項目などを比較し資料にまとめました。
また、この考察の元となっている、2011年~の毎年のランキングや集計をまとめたエクセル資料をダウンロードいただけます。


【1】2023年トップ200校

まずは、最新2023年トップ校と、その大学の過去の順位をまとめました。
アメリカやイギリスの大学が上位のほとんど占める中、16位に中国の清華大学、17位に北京大学、19位にシンガポール国立大学、31位に香港大学がランクインしており、アジアのトップ大学が近年少しずつ順位を上げています。

日本は39位に東京大学、68位に京都大学がランクインしており、2022年と比較してやや順位が下がっています。

[表1] 2023年TOP200校と、過去の順位

Rank Name 大学名 国/地域 2022年 2018年 2013年
1 University of Oxford オックスフォード大学 イギリス 1 1 2
2 Harvard University ハーバード大学 アメリカ 2 6 4
3 University of Cambridge ケンブリッジ大学 イギリス 5 2 7
3 Stanford University スタンフォード大学 アメリカ 4 3 2
5 Massachusetts Institute of Technology マサチューセッツ工科大学 アメリカ 5 5 5
6 California Institute of Technology カリフォルニア工科大学 アメリカ 2 3 1
7 Princeton University プリンストン大学 アメリカ 7 7 6
8 University of California, Berkeley カリフォルニア大学バークレー校 アメリカ 8 18 9
9 Yale University イエール大学 アメリカ 9 12 11
10 Imperial College London インペリアル・カレッジ・ロンドン イギリス 12 8 8
11 Columbia University コロンビア大学 アメリカ 11 14 14
11 ETH Zurich スイス連邦工科大学チューリッヒ校 スイス 15 10 12
13 The University of Chicago シカゴ大学 アメリカ 10 9 10
14 University of Pennsylvania ペンシルベニア大学 アメリカ 13 10 15
15 Johns Hopkins University ジョンズホプキンス大学 アメリカ 13 13 16
16 Tsinghua University 清華大学 中国 16 30 52
17 Peking University 北京大学 中国 16 27 46
18 University of Toronto トロント大学 カナダ 18 22 21
19 National University of Singapore シンガポール国立大学 シンガポール 21 22 29
20 Cornell University コーネル大学 アメリカ 22 19 18
21 University of California, Los Angeles カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アメリカ 20 15 13
22 UCL ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン イギリス 18 16 17
23 University of Michigan-Ann Arbor ミシガン大学アナーバー校 アメリカ 24 21 20
24 New York University ニューヨーク大学 アメリカ 26 27 41
25 Duke University デューク大学 アメリカ 23 17 23
26 Northwestern University ノースウェスタン大学 アメリカ 24 20 19
26 University of Washington ワシントン大学 アメリカ 29 25 24
28 Carnegie Mellon University カーネギー・メロン大学 アメリカ 28 24 22
29 University of Edinburgh エディンバラ大学 イギリス 30 27 32
30 Technical University of Munich ミュンヘン工科大学 ドイツ 38 41 105
31 University of Hong Kong 香港大学 香港 30 40 35
32 University of California, San Diego カリフォルニア大学サンディエゴ校 アメリカ 34 31 38
33 LMU Munich ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン ドイツ 32 34 48
34 University of Melbourne メルボルン大学 オーストラリア 33 32 28
35 King’s College London キングス・カレッジ・ロンドン イギリス 35 36 57
36 Nanyang Technological University, Singapore 南洋理工大学 シンガポール 46 52 86
37 London School of Economics and Political Science ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス イギリス 27 25 39
38 Georgia Institute of Technology ジョージア工科大学 アメリカ 45 33 25
39 The University of Tokyo 東京大学 日本 35 46 27
40 University of British Columbia ブリティッシュ・コロンビア大学 カナダ 37 34 30
41 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne スイス連邦工科大学ローザンヌ校 スイス 40 38 40
42 KU Leuven ルーベン・カトリック大学 ベルギー 42 47 58
43 Heidelberg University ハイデルベルク大学 ドイツ 42 45 78
44 Monash University モナッシュ大学 オーストラリア 57 80 99
45 Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 香港 49 58 124
46 McGill University マギル大学 カナダ 44 42 34
47 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris PSL研究大学 フランス 40 72 N/A
48 University of Illinois at Urbana-Champaign イリノイ大学アーバナシャンペーン校 アメリカ 48 37 33
49 Karolinska Institute カロリンスカ研究所 スウェーデン 39 38 42
50 University of Texas at Austin テキサス大学オースティン校 アメリカ 47 49 25
51 Fudan University 復旦大学 中国 60 116 201-225
52 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 中国 84 188 276-300
53 The University of Queensland クイーンズランド大学 オーストラリア 54 65 65
54 University of Manchester マンチェスター大学 イギリス 50 54 49
54 University of Sydney シドニー大学 オーストラリア 58 61 62
56 Seoul National University ソウル大学 韓国 54 74 59
57 Washington University in St Louis ワシントン大学セイントルイス校 アメリカ 51 50 44
58 The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 香港 66 44 65
59 Wageningen University & Research ヴァーヘニンゲン大学 オランダ 53 64 70
60 University of Amsterdam アムステルダム大学 オランダ 65 59 83
61 Brown University ブラウン大学 アメリカ 64 50 51
62 Australian National University オーストラリア国立大学 オーストラリア 54 48 37
63 University of California, Davis カリフォルニア大学デイビス校 アメリカ 67 54 44
64 University of California, Santa Barbara カリフォルニア大学サンタバーバラ校 アメリカ 68 53 35
65 University of Southern California 南カリフォルニア大学 アメリカ 63 66 56
66 Utrecht University ユトレヒト大学 オランダ 69 68 67
67 Zhejiang University 浙江大学 中国 75 177 301-350
68 Kyoto University 京都大学 日本 61 74 54
69 University of North Carolina at Chapel Hill ノースカロライナ大学チャペルヒル校 アメリカ 52 56 42
70 Delft University of Technology デルフト工科大学 オランダ 75 63 77
71 Boston University ボストン大学 アメリカ 62 70 54
71 UNSW Sydney ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア 70 85 85
73 Humboldt University of Berlin ベルリン・フンボルト大学 ドイツ 74 62 99
74 University of Science and Technology of China 中国科学技術大学 中国 88 132 201-225
75 University of Groningen フローニンゲン大学 オランダ 80 83 89
76 University of Bristol ブリストル大学 イギリス 92 76 74
77 Leiden University ライデン大学 オランダ 71 67 64
78 Yonsei University (Seoul campus) 延世大学(ソウルキャンパス) 韓国 151 201-250 183
79 Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 香港 91 182 251-275
80 Erasmus University Rotterdam エラスムス・ロッテルダム大学 オランダ 72 72 72
81 University of Wisconsin-Madison ウィスコンシン大学マディソン校 アメリカ 58 43 31
82 Emory University エモリー大学 アメリカ 82 98 79
82 University of Glasgow グラスゴー大学 イギリス 86 80 139
82 University of Zurich チューリッヒ大学 スイス 75 136 89
85 McMaster University マクマスター大学 カナダ 80 78 88
86 Humboldt University of Berlin ベルリン・フンボルト大学 ドイツ 74 62 99
86 University of Tubingen テュービンゲン大学 ドイツ 78 94 201-225
88 University of Adelaide アデレード大学 オーストラリア 111 134 176
89 University of Bonn ボン大学 ドイツ 112 100 171
90 Sorbonne University ソルボンヌ大学 フランス 88 199 N/A
91 Free University of Berlin ベルリン自由大学 ドイツ 83 88 128
91 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) KAIST 韓国 99 95 68
93 Universite Paris-Saclay パリ・サクレ大学 フランス 117 601-800 N/A
94 University of Bern ベルン大学 スイス 101 105 151
95 University of California, Irvine カリフォルニア大学アーバイン校 アメリカ 98 99 96
95 Institut Polytechnique de Paris パリ工科大学 フランス 91 N/A N/A
95 Nanjing University 南京大学 中国 105 169 251-275
98 Vanderbilt University ヴァンダービルト大学 アメリカ 113 105 106
99 City University of Hong Kong 香港城市大学 香港 151 119 182
99 RWTH Aachen University アーヘン工科大学 ドイツ 108 79 154
101 University of Basel バーゼル大学 スイス 103 95 142
101 King Abdulaziz University キングアブドゥルアズィーズ大学 サウジアラビア 190 201-250 301-350
101 University of Minnesota ミネソタ大学 アメリカ 86 56 47
104 University of Maryland, College Park メリーランド大学カレッジパーク校 アメリカ 93 69 97
104 University of Warwick ウォーリック大学 イギリス 78 91 124
106 Michigan State University ミシガン州立大学 アメリカ 93 83 94
107 Ghent University ゲント大学 ベルギー 96 107 93
108 University of Birmingham バーミンガム大学 イギリス 105 141 158
108 University of Southampton サウサンプトン大学 イギリス 124 126 130
110 University of Helsinki ヘルシンキ大学 フィンランド 101 90 109
111 University of Montreal モントリオール大学 カナダ 88 108 84
112 Ohio State University (Main campus) オハイオ州立大学(メインキャンパス) アメリカ 85 70 53
113 University of Freiburg フライブルク大学 ドイツ 108 82 144
114 University of Copenhagen コペンハーゲン大学 デンマーク 96 109 130
114 Université Paris Cité パリシテ大学 フランス 155 N/A N/A
114 University of Sheffield シェフィールド大学 イギリス 110 104 110
117 Aarhus University オーフス大学 デンマーク 104 109 116
118 University of Alberta アルバータ大学 カナダ 125 119 121
119 University of Gottingen ゲッティンゲン大学 ドイツ 119 113 70
119 Lund University ルンド大学 スウェーデン 116 93 82
121 Vrije Universiteit Amsterdam アムステルダム自由大学 オランダ 115 165 140
122 Lancaster University ランカスター大学 イギリス 122 150 145
123 Dartmouth College ダートマス大学 アメリカ 99 89 124
124 Queen Mary University of London ロンドン大学クイーンメアリー校 イギリス 117 121 145
124 University of Vienna ウィーン大学 オーストリア 137 165 162
126 University of Oslo オスロー大学 ノルウェー 119 146 201-225
127 Purdue University West Lafayette パデュー大学 アメリカ 105 60 69
128 University of Hamburg ハンブルク大学 ドイツ 132 201-250 N/A
128 University of Leeds リーズ大学 イギリス 127 139 142
130 University of Nottingham ノッティンガム大学 イギリス 141 147 120
131 University of Antwerp アントワープ大学 ベルギー 143 201-250 192
131 The University of Western Australia 西オーストラリア大学 オーストラリア 132 111 190
133 University of Technology Sydney シドニー工科大学 オーストラリア 143 201-250 351-400
134 Case Western Reserve University ケースウエスタンリザーブ大学 アメリカ 126 158 104
135 University of Lausanne ローザンヌ大学 スイス 176 152 130
136 Georgetown University ジョージタウン大学 アメリカ 130 123 174
137 University of Exeter エクセター大学 イギリス 143 130 153
137 University of Ottawa オタワ大学 カナダ 162 201-250 171
139 University of Auckland オークランド大学 ニュージーランド 137 192 161
139 Newcastle University ニューキャッスル大学 イギリス 146 175 180
139 Radboud University Nijmegen ラドバウド大学 オランダ 139 122 127
139 University of Wurzburg ヴュルツブルク大学 ドイツ 165 165 226-250
139 University of York ヨーク大学 イギリス 169 137 103
144 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus ピッツバーグ大学ピッツバーグキャンパス アメリカ 140 100 76
145 Maastricht University マーストリヒト大学 オランダ 127 103 115
146 University of Cologne ケルン大学 ドイツ 172 145 N/A
147 Rice University ライス大学 アメリカ 136 86 75
148 University of Colorado Boulder コロラド大学ボルダー校 アメリカ 158 100 91
148 Ulm University ウルム大学 ドイツ 146 155 N/A
148 Uppsala University ウプサラ大学 スウェーデン 131 86 106
151 University of Florida フロリダ大学 アメリカ 154 143 122
151 Penn State (Main campus) ペンシルベニア州立大学 アメリカ 119 77 61
151 Tufts University タフツ大学 アメリカ 172 169 87
154 University of Rochester ロチェスター大学 アメリカ 142 153 102
155 KTH Royal Institute of Technology スウェーデン王立工科大学 スウェーデン 201-250 173 140
156 Arizona State University (Tempe) アリゾナ州立大学 アメリカ 132 126 148
156 Technical University of Berlin ベルリン工科大学 ドイツ 139 92 N/A
156 TU Dresden ドレスデン工科大学 ドイツ 172 155 276-300
156 University of Virginia (Main campus) バージニア大学(メインキャンパス) アメリカ 127 113 118
160 University of Cape Town ケープタウン大学 南アフリカ 183 171 113
161 University of Bologna ボローニャ大学 イタリア 172 201-250 276-300
161 Trinity College Dublin トリニティカレッジダブリン アイルランド 146 117 110
163 University of Leicester レスター大学 イギリス 185 159 196
163 Lomonosov Moscow State University M. V. ロモノーソフ・モスクワ国立総合大学 ロシア 158 194 201-225
163 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦項工科大学校(POSTECH) 韓国 185 137 50
166 Southern University of Science and Technology (SUSTech) 南方科技大学(SUSTech) 中国 162 N/A N/A
166 Technical University of Denmark デンマーク工科大学 デンマーク 185 153 149
168 Medical University of Graz グラーツ医科大学 オーストリア 196 301-350 N/A
168 Northeastern University, US ノースイースタン大学 (US) アメリカ 168 193 201-225
170 Indiana University インディアナ大学 アメリカ 167 117 134
170 Universite Catholique de Louvain ルーヴァンカトリック大学 ベルギー 158 129 164
170 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大学 韓国 122 111 201-225
173 Wuhan University 武漢大学 中国 157 401-500 N/A
174 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 蔚山科学技術大学校(UNIST) 韓国 178 201-250 N/A
175 Macquarie University マッコーリー大学 オーストラリア 192 251-300 251-275
176 Huazhong University of Science and Technology 華中科技大学 中国 181 401-500 N/A
176 University of Liverpool リバプール大学 イギリス 178 177 171
176 Stockholm University ストックホルム大学 スウェーデン 176 134 117
179 University of Mannheim マンハイム大学 ドイツ 146 125 N/A
180 University of Arizona アリゾナ州立大学 アメリカ 150 161 98
181 Texas A&M University テキサスA&M大学 アメリカ 193 159 156
182 University of Barcelona バルセロナ大学 スペイン 193 201-250 201-225
183 Autonomous University of Barcelona バルセロナ自治大学 スペイン 170 147 201-225
183 Scuola Normale Superiore di Pisa ピサ高等師範学校 イタリア 197 184 N/A
185 University of Münster ウェストファーレン・ヴィルヘイム大学 ドイツ 201-250 173 251-275
186 Pompeu Fabra University ポンペウファブラ大学 スペイン 156 140 201-225
187 Cardiff University カーディフ大学 イギリス 189 162 201-225
187 National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学(NTU) 台湾 113 198 134
189 Friedrich Schiller University Jena フリードリヒ・シラー大学イェーナ ドイツ 201-250 N/A N/A
189 Karlsruhe Institute of Technology カールスルーエ工科大学 ドイツ 180 133 151
191 University of Massachusetts マサチューセッツ大学 アメリカ 201-250 191 72
192 University of Aberdeen アバディーン大学 イギリス 158 185 176
192 University of California, Santa Cruz カリフォルニア大学サンタクルーズ校 アメリカ 201-250 162 122
194 Medical University of Vienna ウィーン医科大学 オーストリア 201-250 251-300 301-350
194 University of Miami マイアミ大学 アメリカ 201-250 186 193
196 University of Erlangen-Nuremberg フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルク ドイツ 197 162 201-225
196 Sichuan University 四川大学 中国 401-500 601-800 N/A
198 Durham University ダラム大学 イギリス 162 97 80
198 Queen’s University Belfast クイーンズ大学ベルファスト イギリス 201-250 201-250 276-300
198 University of Reading レディング大学 イギリス 201-250 201-250 176

1 | 2 | 3

(NEXT)THE世界ランキング2023年●国別ランクイン数推移


>> 資料ダウンロードはこちら(THE-2023-World-ranking.xlsx)

(関連記事)
>> THE世界ランキング2022年(ダウンロード資料付き)トップ校推移まとめ

(関連リンク)
The Times Higher Education World University Rankings 2023